신고납부
과세기간 신고납부
일반적인 경우 법인사업자는 1년에 4회, 개인사업자는 2회 신고, 간이과세자는 1년을 과세기간으로 하여 1회 신고·납부. 다만, 7월 1일 기준 과세유형전환 사업자(간이→일반)와 예정부과기간(1.1.~6.30.)에 세금계산서를 발급한 간이과세자는 1.1.~6.30.을 과세기간으로 하여 7.25.까지 신고·납부 합니다.
예정고지 대상자
① 개인 사업자 : 예정신고자를 제외한 일반과세자와 간이과세자
② 법인 사업자 : 직전 과세기간 과세표준이 1.5억 미만 법인사업자(2021.1.1.이후)
③ 예정고지 금액 및 면제 : 직전 과세기간 납부세액의 50%, 50만원 미만은 고지 면제
선택적 예정신고 개인사업자
다음의 사유로 개인사업자가 예정신고를 하는 경우 예정고지 결정은 없었던 것으로 봅니다.
① 사업부진자
사업부진으로 각 예정신고기간의 공급가액(납부세액)이 직전 과세기간의 공급가액(납부세액)의 1/3에 미달자
② 각 예정신고기간분에 대하여 조기환급을 받으려는 자
· 영세율 적용 사업자
· 사업 설비를 신설·취득·확장 또는 증축하는 경우
· 재무구조개선계획승인권자가 승인한 일정한 재무구조개선계획을 이행 중인 경우
사업부진으로 각 예정신고기간의 공급가액(납부세액)이 직전 과세기간의 공급가액(납부세액)의 1/3에 미달자
② 각 예정신고기간분에 대하여 조기환급을 받으려는 자
· 영세율 적용 사업자
· 사업 설비를 신설·취득·확장 또는 증축하는 경우
· 재무구조개선계획승인권자가 승인한 일정한 재무구조개선계획을 이행 중인 경우
수정신고 vs 경정청구 vs 기한후신고
구 분 | 개 념 | 신고불성실 가산세 감면(20.1.1이후) |
---|---|---|
수정신고 | 당초 과소 신고한것을 스스로 증액 신고하는 것 | ① 신고기한 경과후 1월 이내 신고 : 90%감면 ② 신고기한 경과후 3월 이내 신고 : 75%감면 ③ 신고기한 경과후 6월 이내 신고 : 50%감면 ④ 신고기한 경과후 1년 이내 신고 : 30%감면 ⑤ 신고기한 경과후 1년6월 이내 신고 : 20%감면 ⑥ 신고기한 경과후 2년 이내 신고 : 10%감면 |
경정청구 | 당초 과대 신고한것을 5년이내 환급청구 | 국세환급 가산금 이자율은 2.9% (23.3.20이후) |
기한후 신고 | 당초 무신고한것을 기한후 신고 하는 것 | ① 신고기한 경과후 1월 이내 신고 : 50%감면 ② 신고기한 경과후 3월 이내 신고 : 30%감면 ③ 신고기한 경과후 6월 이내 신고 : 20%감면 |
부가가치세 과세표준
해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액을 부가가치세 과세표준이라 합니다.
구 분 | 과세표준 | |||
---|---|---|---|---|
금전 대가 | 대가 | |||
금전 이외 대가 | 공급한 재화 또는 용역의 시가 | |||
부당하게 낮은 대가 | 공급한 재화 또는 용역의 시가 | |||
대가를 받지 않은 경우 | 재화의 경우 시가, 용역의 경우 과세 안됨(부동산 임대 예외) | |||
외상판매·할부판매 | 총 공급가액 | |||
장기할부, 완성도기준지급 조건부, 중간지급조건부 | 계약에 따라 받기로 한 대가 | |||
위탁가공무역 | 완성된 제품의 인도가액 | |||
재화의 수입 | 관세의 과세가격 + 관세 + 개별소비세·주세·교통·에너지·환경세 + 교육세 + 농어촌특별세 | |||
개인사업자 권리금양도 | 사업용 고정자산(토지·건물·부동산권리) 함께 양도 : 양도소득 |
과세사업 영업권 : 대가 (면세사업에 대한 영업권 : 면세) ※ 양도자 : 기타소득 or 양도소득세 신고 ※ 양수자 : 개인에게 대가 지급시 기타소득금액 20% 원천징수(필요경비 공제 : 70% → 60%, 19.1.1이후) |
||
위외 : 기타소득 | ||||
간주공급 | 판매목적 타사업장반출 | 일반적인 경우 :취득가액 | ||
비 감가상각 자산 | 시가 | |||
감가상각자산 | 건물·구축물 | 취득가액 × (1 ― 5% × 경과된 과세기간의 수) | ||
기타 감가상각자산 | 취득가액 × (1 ― 25% × 경과된 과세기간의 수) ※ 취득가액 : 매입세액을 공제받은 해당 재화의 가액 ※ 경과된 과세기간 수 : 건물은 20기, 기타자산 4기를 한도 |
|||
일괄공급 | 실가 ○ | 실지거래가액에 의해 토지, 건물 공급가액 안분 | ||
실가 × | 감정가액 有 | 감정평가업자의 감정가액에 비례하여 안분 ※ 직전 과세기간 ~ 공급시기 속하는 과세기간 종료일의 감정가액 |
||
감정가액 無 | 공급일의 기준시가에 비례하여 안분 | |||
기준시가 일부 또는 전부 없는 경우 장부가액(없는 경우 취득가액)에 비례하여 안분계산 후, 기준시가 있는 자산은 안분 계산된 합계액을 다시 기준시가로 안분계산 |