회사종류
회사 종류
상법상 회사의 종류는 물적회사, 중간형태, 인적회사로 분류합니다. 영리유무에 따라 영리법인 설립은 대부분 주식회사를 설립하며 영리목적이 아닌 경우 사단법인, 재단법인, 사회적협동조합을 설립합니다.
구분(상법) | 물적회사 | 중간형태 | 인적회사 | ||
---|---|---|---|---|---|
주식회사 | 유한회사 | 유한책임회사 | 합명회사 | 합자회사 | |
개념 | 소유와 경영 분리 주식의 인수가액을 한도로 유한 간접 책임을 부담하는 주주로 성립하는 회사 | 소유와 경영 분리 출자액을 한도로 간접 유한책임 사원만으로 성립하는 회사 (감사✕,사채발행✕) | 출자액 한도 책임 내부관계는 원칙적 합명회사 규정을 준용, 1인 이상의 사원으로 설립가능 (주주총회, 이사, 감사 등기관규정, 사채✕) | 2인 이상 무한책임 사원으로 구성되며 구성원 전원이 직접·연대·무한책임 (사원총회, 감사✕, 민법상 조합 유사) | 1인이상 무한책임 사원+1인이상 유한 책임사원으로 구성 (사원총회✕, 감사○) |
사원의 수 | 2인이상(설립시) | 1인 이상 | 1인 이상 | 2인 이상 | 2인 이상 |
사원 책임 | 유한책임 | 유한책임 | 유한책임 | 무한책임 | 무한책임· 유한책임 |
대표자 업무집행자 | 이사 | 이사 | 업무집행자 (사원, 법인, 사원 아닌자 가능, 일반 사원은 감시권) | 각사원이 대표 대표사원(정관) | 각 무한책임사원 회사를 대표 |
임원임기 | ○ | △ (정관에서 정할시) | 업무집행자 해임은 소송만 가능 | ||
현물출자 | 법원인가 | 인가✕ | 인가✕ | 재산, 노무, 신용출자 인정 | 재산출자 인정 (노무, 신용출자✕) |
의결권 | 1주당 1개 | 1좌당 1개 | 업무집행자 (업무집행자가 아닌 사원은 감시권) | ||
주식(지분) | 양도자유 | 양도자유 (정관 제한가능) | 총사원 동의 (정관 완화가능) | 총사원 동의 | 총사원 동의 |
자기주식 | 일반적+특정목적○ | 특정목적 취득○ | 지분취득금지 | ||
배당 | 지분비례 (정기, 중간배당) | 출자좌수 비례 (정기, 중간배당) | 출자좌수 비례 (정기, 중간배당) | ||
조직변경 | ➧ 조직변경은 회사가 법인격의 동일성을 유지하면서 다른 회사로 그 법률상의 조직을 변경하는 것을 말하며, 변경후 회사가 변경전 회사의 동일성이 그대로 유지됨으로(합병과 차이) 조직변경 후 법인에 대한 법인설립신고 및 사업자등록은 별도로 행하지 않고, 기존 신고사항 중 변경된 사항에 대하여 정정신고를 해야함 ➧ 조직변경시 의제배당 여부, 증여세(평가금액 유의), 지분 감소시 양도소득세, 퇴직금, 이월결손금 공제 검토 |
||||
주식회사↔유한회사 | 유한회사↔주식회사 | 주식회사↔유한책임 (총사원·총주주동의) | 합명회사↔합자회사 | 합자회사↔합명회사 | |
외부감사 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
회사분할 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
사단법인 vs 재단법인
구분(민법) | 사단법인 | 재단법인 |
---|---|---|
법인구성 | 일정한 목적을 위해 결합한 사람의 단체 | 일정한 목적을 위해 재산출연을 한 단체 |
영리유무 | 영리법인, 비영리법인 모두가능 | 비영리법인만 가능 |
설립행위 | 2인 이상의 설립자가 정관작성, 주무관청 허가 | 설립자가 재산을 출연하고 정관 작성, 주무관청허가 |
설립절차 | 비영리 사단법인 ①목적 및 명칭 정하기, 정관작성 ②창립총회 ③주무관청 설립허가 신청 및 허가 ④법인등기 |
재단법인 ①설립자 재산출연, 목적 및 명칭 정하기, 정관작성 ②재단법인의 주무관청 설립허가 신청 및 허가 ③법인등기 |
정관변경 | 사원총회의 결의 + 주무관청의 허가 | 정관에 정관변경방법 기재 + 주무관청의 허가 |
법인기관 | 사원총회의 의사결정 | 설립자의 의사 |
법인해산 | 임의해산 가능 | 임의해산 불가 |
협동조합
협동조합은 조합원들 공동의 편익과 상생을 도모한다는 장점이 있으나 사업에 필요한 자금조달에 한계가 있으므로
이러한 한계를 극복하기위해 사업에서 발생한 잉여금을 최대한 배당하지 않고 적립하는 것이 필요합니다.
구분 | 일반 협동조합 | 사회적 협동조합 |
---|---|---|
설립절차 | 협동조합 : 발기인모집(자격5인이상) ➡ 정관작성 ➡ 창립총회 ➡ 설립신고 ➡ 사무인수인계 ➡ 출자금납입(조합원 ➞ 이사장) ➡ 설립등기 ➡ 사업자등록(법인등기, 인감증명서, 정관, 임대차계약서, 출자자명세서, 인허가증 필요) | |
법인격 | 영리법인 | 비영리법인 |
목적 | 재화 또는 용역의 구매ㆍ생산ㆍ판매ㆍ제공 등을 협동으로 영위함으로써 조합원의 권익을 향상하고 지역 사회에 공헌하고자 하는 사업조직 | 협동조합 중 지역주민들의 권익ㆍ복리 증진과 관련된 사업을 수행하거나 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하는 등 영리를 목적으로 하지 아니하는 협동조합 |
설립신고 | 5인 이상의 조합원 자격을 가진 자가 발기인 (조합원)이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시ㆍ도지사에게 신고(신고사항 변경도 같음) | 5인 이상의 조합원 자격을 가진 자가 발기인 (조합원)이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 기획재정부장관에게 인가 (발기은 개인, 법인, 외국인도 가능) |
출자금 납입총액 | 관련규정 없음 | 설립 동의자의 출자금 납입총액이 정관명시 |
사업 | 설립 목적을 달성하기 위하여 필요한 사업을 자율적으로 정관으로 정하되, 다음의 사업은 포함 ①조합원·직원에 대한 상담, 교육훈련, 정보제공 사업 ②협동조합 간 협력을 위한 사업 ③협동조합의 홍보 및 지역사회를 위한 사업 ④금융 및 보험업 제외 |
다음 사업 중 하나 이상을 주 사업으로 해야함 ①지역사회 재생, 지역주민 권익 증진등 ②취약계층에 사회서비스를 제공하는 사업 ③취약계층에 일자리를 제공하는 사업 ④국가ㆍ지방자치단체로부터 위탁받은 사업 ⑤그 밖에 공익증진에 이바지 하는 사업 ⑥각호의 주사업은 협동조합전체 사업량의 40% 이상 |
법정 적립금 | 매 회계연도 결산의 결과 잉여금이 있는경우 해당 회계연도말 출자금 납입총액의 3배가 될 때까지 잉여금의 10%이상을 적립의무 | 매 회계연도 결산의 결과 잉여금이 있는경우 해당 회계연도말 출자금 납입총액의 3배가 될 때까지 잉여금의 30%이상을 적립의무 |
배당 | 이용실적에 대한 배당은 전체 배당액의 50% 이상 납입출자액에 대한 배당은 납입출자금의 10% 초과✕ | 배당불가 |
경영 공시 | 조합원 200인이상 또는 출자금 납입총액 30억이상 협동조합은 설립신고를 한 시ㆍ도 또는 협동조합 연합회의 인터넷 홈페이지에 매 회계연도 결산일부터 4개월내에 사업결산보고서등 경영공시 | 기획재정부 또는 사회적협동조합연합회의 인터넷 홈페이지에 매 회계연도 결산일부터 4개월내에 사업결산 보고서등 경영공시 |
청산 | 채무를 변제하고 잔여재산이 있을 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 이를 처분 | 부채 및 출자금을 변제 후 잔여재산은 정관으로 정하는 바에 따라 상급 사회적협동조합현합회, 비영리법인, 공익법인, 국고등 어느 하나에 귀속 |
감독 | 상법등에서 준용 | 필요시 기획재정부장관 업무상황, 장부, 서류 등 검사(인가요건 위반시 인가 취소) |
회계·세무 | 일반법인과 유사하게 처리 | 정부보조금, 수익사업 구분경리, 준비금회계 등 |